El siguiente cuadro se recoge las participaciones significativas en el capital social de CITMUSA, S.A.
| Organismo | NºAcciones | Capital Social/Euros | %Capital Social |
|---|---|---|---|
| Excmo. Ayuntamiento de Murcia | 1.765 | 1.060.765’00 | 49’03% |
| Instituto de Fomento de la Región de Murcia | 1.765 | 1.060.765’00 | 49’03% |
| Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Murcia | 35 | 21.035’00 | 0’97% |
| FROET | 35 | 21.035’00 | 0’97% |
| TOTAL | 3.600 | 2.163.600´00 | 100% |
